美的集团(000333.SZ)最新的消息面和技术面分析,今日有哪些重要的资讯
美的集团(000333.SZ) 最新分析
美的集团(000333.SZ)在2025-02-21 17:11的最新价、涨跌幅等
美的集团(000333.SZ) | 2025-02-21 17:11 |
---|---|
最新价 | 70.59 |
涨跌幅 | -0.9000% |
5日涨跌幅 | -2.620% |
成交量 | 55.34万手 |
开盘价 | 71.02 |
最高价 | 71.23 |
最低价 | 70.20 |
均价 | 70.54 |
换手率 | 0.8000% |
振幅 | 1.450% |
成交额 | 39.04亿元 |
主力净流入(元) | -3900万 |
5日主力净额 | -2.070亿元 |
10日主力净额 | -1.884亿 |
超大单流入(元) | 4.698亿 |
超大单流出(元) | 5.784亿 |
大单流入(元) | 12.85亿 |
大单流出(元) | 12.16亿 |
中单流入(元) | 12.87亿 |
中单流出(元) | 14.84亿 |
小单流入(元) | 7.951亿 |
小单流出(元) | 5.589亿 |
近期评论