A股市值最新排行榜TOP 300名单及其特点

A股市值最新排行榜TOP 300名单,分析这种名单的好处是及时发现板块和个股趋势,同时通过数据分析可以发布平均估值区间。

序号 代码 名称 最新价 最高 最低 成交额 涨跌幅 振幅% 年初至今涨跌幅 10日涨跌幅 20日涨跌幅 60日涨跌幅 120日涨跌幅 250日涨跌幅 市盈率(静) 市盈率TTM 总市值 股息率TTM 所属行业
1 600941 中国移动 103.7 104.98 102.88 1.03E+09 0.29% 2.03 9.25% 1.63% 1.38% 0.51% 8.89% 19.97% 16.908 16.243 2227818487708.6001 4.40% 通信服务
2 601398 工商银行 6.07 6.13 6.05 1.77E+09 0.33% 1.32 35.68% 0.50% 0.00% -5.45% 17.55% 36.29% 5.945 5.939 2.16E+12 5.04% 国有大型银行Ⅱ
3 601939 建设银行 7.88 7.9 7.83 6.58E+08 0.51% 0.89 28.97% -0.25% -1.62% -4.14% 18.14% 31.99% 5.92 5.915 1970086502589.6799 5.08% 国有大型银行Ⅱ
4 600519 贵州茅台 1498.57 1532 1496.67 5.01E+09 -0.61% 2.34 -11.60% -6.22% -4.24% 6.28% -8.80% -12.57% 25.189 22.767 1.88E+12 2.06% 白酒Ⅱ
5 601288 农业银行 4.73 4.75 4.7 1.57E+09 0.64% 1.06 38.75% 0.85% -0.63% -3.67% 12.64% 39.57% 6.142 5.987 1.66E+12 4.88% 国有大型银行Ⅱ
6 601857 中国石油 8.03 8.15 8 1.22E+09 0.25% 1.87 21.48% -0.74% -4.06% -7.49% -20.02% 20.03% 9.125 9.073 1.47E+12 5.60% 炼化及贸易
7 601988 中国银行 4.91 4.97 4.9 8.46E+08 0.00% 1.43 30.81% 2.08% 0.61% -3.16% 16.53% 32.57% 6.23 6.207 1445444054993.3101 4.81% 国有大型银行Ⅱ
8 600938 中国海油 26.5 26.82 26.22 1.41E+09 1.11% 2.29 34.56% 0.34% -3.25% -2.59% -9.13% 47.44% 10.168 8.815 1.26E+12 4.82% 油气开采Ⅱ
9 300750 宁德时代 264.1 266.56 261.18 6.92E+09 1.93% 2.08 66.91% -1.27% 3.07% 47.71% 32.85% 44.46% 26.357 23.745 1.16E+12 0.76% 电池
10 601628 中国人寿 40.96 41.96 40.6 5.99E+08 -1.94% 3.26 47.76% -13.20% -5.01% 31.32% 32.90% 33.77% 54.832 13.234 1.16E+12 1.54% 保险Ⅱ
11 601318 中国平安 52.57 53.25 52.14 3.7E+09 -0.87% 2.09 38.73% -9.98% -8.57% 28.88% 28.02% 31.48% 11.175 8.163 9.57E+11 4.62% 保险Ⅱ
12 600036 招商银行 36.22 36.86 36.12 1.95E+09 -0.63% 2.03 40.13% -5.50% -5.97% 8.77% 11.11% 30.06% 6.23 6.261 9.13E+11 5.44% 股份制银行Ⅱ
13 002594 比亚迪 283 289.36 280.89 4.98E+09 1.62% 3.04 45.20% -5.44% -7.24% 17.66% 27.71% 20.93% 27.406 24.277 8.23E+11 1.09% 乘用车
14 601088 中国神华 40.11 40.37 39.5 9.48E+08 0.78% 2.19 37.88% 1.85% -2.41% 0.45% -2.62% 39.90% 13.352 13.859 796926335395.0501 5.63% 煤炭开采
15 600028 中国石化 6.33 6.44 6.28 1.33E+09 0.96% 2.55 20.94% 1.61% -1.71% -4.00% 0.89% 23.06% 12.736 14.894 770359885242.6899 5.47% 炼化及贸易
16 688981 中芯国际 86.16 88.77 84.52 6.62E+09 -2.94% 4.79 62.50% -17.93% -7.45% 85.13% 100.65% 58.85% 142.413 178.385 6.87E+11 0.00% 半导体
17 600900 长江电力 27.13 27.59 27.03 2.77E+09 -0.48% 2.05 20.47% -1.27% -1.49% -10.28% 4.87% 24.97% 24.375 19.673 6.64E+11 3.02% 电力
18 601728 中国电信 6.38 6.52 6.33 9.1E+08 -0.62% 2.96 23.81% -2.15% -2.15% 5.23% 12.86% 27.02% 19.159 17.871 5.84E+11 4.03% 通信服务
19 000858 五粮液 143.8 147.18 142.7 2.77E+09 -0.75% 3.09 6.02% -7.12% -6.61% 18.85% -0.51% -4.27% 18.476 17.277 5.58E+11 3.25% 白酒Ⅱ
20 000333 美的集团 70.39 72.38 70.11 2.74E+09 0.00% 3.23 36.28% -1.69% -5.98% 9.83% 6.89% 46.40% 15.983 14.295 5.39E+11 4.26% 白色家电
21 601328 交通银行 7.13 7.19 7.08 8.71E+08 0.71% 1.55 32.90% 0.28% -1.79% -10.76% 6.34% 31.91% 5.708 5.74 5.29E+11 5.26% 国有大型银行Ⅱ
22 601658 邮储银行 5.24 5.28 5.19 7.8E+08 0.77% 1.73 28.15% 0.77% -3.32% 2.14% 8.96% 22.75% 6.022 6.009 5.2E+11 4.98% 国有大型银行Ⅱ
23 600030 中信证券 29.66 30.5 29.14 6.88E+09 -2.21% 4.48 49.08% -14.97% 7.89% 62.48% 63.19% 35.96% 22.283 21.857 4.4E+11 1.60% 证券Ⅱ
24 601138 工业富联 22.11 22.95 21.7 2.85E+09 -3.20% 5.47 52.06% -18.14% -12.47% 8.44% -6.43% 42.37% 20.878 19.36 4.39E+11 2.62% 消费电子
25 601899 紫金矿业 15.55 16.04 15.47 1.88E+09 -1.33% 3.62 27.88% -5.81% -9.59% -3.83% -14.33% 34.63% 19.559 14.097 4.13E+11 1.93% 工业金属
26 300059 东方财富 25.37 26.09 24.82 1.8E+10 -2.05% 4.9 81.21% -11.60% 11.96% 148.97% 103.12% 64.74% 48.882 49.94 4E+11 0.16% 证券Ⅱ
27 601166 兴业银行 17.76 17.99 17.71 1.15E+09 -0.22% 1.57 17.07% -3.37% -6.62% 5.59% 4.29% 27.59% 4.784 4.908 3.69E+11 5.86% 股份制银行Ⅱ
28 601998 中信银行 6.63 6.7 6.61 3.09E+08 0.45% 1.36 33.56% 0.61% -0.60% -0.90% -3.27% 30.93% 5.308 5.274 3.56E+11 4.92% 股份制银行Ⅱ
29 601601 中国太保 33.49 34.11 33.16 9.07E+08 -1.06% 2.81 47.14% -9.41% -12.83% 20.21% 20.38% 44.29% 11.821 7.595 3.22E+11 3.05% 保险Ⅱ
30 300760 迈瑞医疗 261.36 267.4 261.36 1.38E+09 -0.74% 2.29 -7.77% -7.48% -5.52% 7.43% -10.99% -3.66% 27.358 25.585 316883682735.8401 2.76% 医疗器械
31 601319 中国人保 7 7.07 6.93 4.03E+08 -0.14% 2 49.44% -6.54% -3.58% 21.32% 34.00% 37.69% 13.592 8.018 3.1E+11 2.23% 保险Ⅱ
32 600276 恒瑞医药 47.76 49.49 47.76 2.12E+09 -1.06% 3.58 6.06% -3.38% -1.71% 8.72% 11.54% 1.40% 70.86 55.925 3.05E+11 0.42% 化学制药
33 688041 海光信息 118.26 125.2 116.17 3.34E+09 -4.55% 7.29 66.87% -14.95% -3.52% 52.99% 70.33% 81.13% 217.79 145.64 2.75E+11 0.09% 半导体
34 600000 浦发银行 9.33 9.61 9.31 5.73E+08 -1.58% 3.17 48.12% -4.01% -7.26% 3.55% 14.21% 42.25% 7.464 6.232 2.74E+11 3.44% 股份制银行Ⅱ
35 002415 海康威视 29.59 30.07 29.38 9.74E+08 -1.43% 2.3 -12.51% -10.01% -3.33% 12.85% -9.51% -18.57% 19.365 20.449 2.73E+11 3.04% 计算机设备
36 601816 京沪高铁 5.51 5.61 5.47 7.34E+08 -0.36% 2.53 14.59% -1.43% -2.65% -2.99% 9.80% 15.07% 23.446 21.356 2.71E+11 2.03% 铁路公路
37 002475 立讯精密 36.66 37.8 36.31 3.64E+09 -2.63% 3.96 7.35% -9.93% -15.98% -3.02% 18.71% 15.57% 24.198 20.948 2.65E+11 0.82% 消费电子
38 600690 海尔智家 28.11 29.6 28.01 1.17E+09 -2.73% 5.5 39.07% -1.23% -8.08% 16.78% -5.08% 33.65% 15.89 14.175 2.64E+11 2.85% 白色家电
39 601668 中国建筑 5.89 6 5.87 1.3E+09 -1.01% 2.19 29.78% -4.85% -4.07% 3.88% 8.50% 20.98% 4.516 4.871 2.45E+11 4.60% 房屋建设Ⅱ
40 603288 海天味业 43.7 44.59 43.5 4.68E+08 0.39% 2.5 17.19% -7.79% -3.68% 27.15% 23.66% 16.25% 43.181 39.763 2.43E+11 1.51% 调味发酵品Ⅱ
41 600809 山西汾酒 197.74 203.57 195.3 1.12E+09 -0.83% 4.15 -12.64% -12.50% -3.29% 10.67% -17.95% -16.29% 23.111 19.522 2.41E+11 2.21% 白酒Ⅱ
42 000651 格力电器 40.97 41.77 40.8 1.74E+09 -0.80% 2.35 37.32% -6.35% -12.38% 5.25% 5.47% 35.50% 7.909 7.43 2.29E+11 5.81% 白色家电
43 600309 万华化学 73 74.44 72.46 1.32E+09 -1.20% 2.68 -2.24% -9.73% -8.29% 5.22% -18.81% -9.83% 13.629 15.073 2.29E+11 2.94% 化学制品
45 601633 长城汽车 26.55 26.95 26.13 8.39E+08 2.12% 3.15 6.54% -7.10% -2.64% 19.86% 2.23% -3.07% 32.299 18.209 2.27E+11 1.13% 乘用车
46 601766 中国中车 7.87 7.99 7.82 5.54E+08 -0.76% 2.14 55.53% -6.64% -4.61% -2.24% 16.42% 54.31% 19.289 17.645 2.26E+11 2.54% 轨交设备Ⅱ
47 600104 上汽集团 19.5 19.78 18.3 5.89E+09 8.45% 8.23 48.13% 41.00% 44.98% 53.91% 41.67% 38.55% 15.996 23.493 2.26E+11 1.90% 乘用车
48 601225 陕西煤业 23.18 23.72 23.16 6.14E+08 -0.98% 2.39 19.08% -1.36% -8.20% -0.99% -6.71% 36.22% 10.579 10.701 2.25E+11 6.14% 煤炭开采
49 601919 中远海控 13.99 14.29 13.84 1.4E+09 -0.92% 3.19 58.44% -4.64% -4.64% 16.10% -5.85% 65.37% 9.357 5.593 2.23E+11 5.36% 航运港口
50 002371 北方华创 418.11 430.53 410.9 3.62E+09 -1.05% 4.65 70.71% -14.09% 8.74% 36.05% 40.34% 63.10% 57.165 40.695 2.23E+11 0.19% 半导体
51 002714 牧原股份 40.52 41.3 40.29 9.89E+08 -1.07% 2.47 -1.60% -9.19% -6.91% 3.10% -15.58% 8.17% 亏损 27.471 2.21E+11 0.00% 养殖业
52 000001 平安银行 11.18 11.34 11.14 1.31E+09 -0.89% 1.77 32.70% -3.62% -3.95% 10.32% 8.60% 20.41% 4.67 4.66 2.17E+11 8.63% 股份制银行Ⅱ
53 601818 光大银行 3.54 3.57 3.52 5.56E+08 0.57% 1.42 29.81% 1.43% 3.51% 8.92% 15.80% 28.40% 5.13 5.035 2.09E+11 4.89% 股份制银行Ⅱ
54 601066 中信建投 26.44 27.09 26.2 5.43E+08 -2.00% 3.3 12.94% -12.71% 2.32% 41.16% 26.02% 2.68% 29.151 36.368 2.05E+11 0.95% 证券Ⅱ
55 688256 寒武纪-U 489 503.58 469 4.34E+09 -0.61% 7.03 262.33% 13.59% 12.49% 87.58% 184.30% 261.71% 亏损 亏损 2.04E+11 0.00% 半导体
56 002352 顺丰控股 42 42.3 41.39 1.15E+09 2.04% 2.21 9.35% -5.38% 0.53% 28.56% 16.18% 9.49% 24.561 21.094 2.02E+11 2.38% 物流
57 000568 泸州老窖 136.88 138.25 135.19 1.35E+09 0.43% 2.25 -21.34% -7.58% -4.04% 16.89% -21.16% -32.84% 15.21 14.115 2.01E+11 3.95% 白酒Ⅱ
58 600406 国电南瑞 25.07 25.91 25.03 8.4E+08 -2.87% 3.41 15.82% -7.22% -7.04% 5.49% 12.74% 15.82% 28.042 26.87 2.01E+11 2.69% 电网设备
59 003816 中国广核 3.94 4.08 3.92 8.75E+08 -2.72% 3.95 30.64% -3.43% -4.60% -22.13% -5.20% 37.96% 18.584 18.073 1.99E+11 2.39% 电力
60 601127 赛力斯 121.35 123.79 118.43 5.15E+09 -2.13% 4.32 59.25% -13.51% 18.42% 57.70% 39.60% 50.37% 亏损 47.199 1.83E+11 0.00% 乘用车
61 601985 中国核电 9.53 9.89 9.41 1.91E+09 -3.44% 4.86 30.46% -3.83% -7.21% -16.55% -0.57% 37.22% 16.927 17.583 1.8E+11 2.05% 电力
62 600887 伊利股份 28.22 28.68 28.17 1.17E+09 -0.63% 1.8 10.45% -5.96% 4.06% 22.54% 1.69% 7.59% 17.228 15.074 1.8E+11 4.25% 饮料乳品
63 300999 金龙鱼 33.1 33.55 32.76 2.42E+08 -0.03% 2.39 -0.51% -10.40% -3.61% 32.03% 8.17% -3.89% 63.047 83.375 1.79E+11 0.34% 农产品加工
64 600016 民生银行 3.89 3.92 3.87 1.09E+09 0.52% 1.29 14.61% 2.37% 3.73% 15.77% 9.15% 11.97% 4.755 5.2 1.7E+11 8.89% 股份制银行Ⅱ
65 601800 中国交建 10.44 10.61 10.25 5.93E+08 0.48% 3.47 42.87% -8.26% -0.48% 19.18% 22.14% 34.58% 7.136 7.165 1.7E+11 2.81% 基础建设
66 601898 中煤能源 12.79 13.04 12.73 3.33E+08 0.31% 2.43 43.48% 0.95% -5.68% 2.00% 5.15% 60.80% 8.682 9.711 1.7E+11 5.18% 煤炭开采
67 601211 国泰君安 18.99 19.19 18.73 9.87E+08 -0.68% 2.41 32.52% -9.05% 1.61% 37.41% 42.67% 36.52% 18.034 16.47 1.69E+11 2.90% 证券Ⅱ
68 300274 阳光电源 81.5 81.98 79.6 2.01E+09 1.49% 2.96 31.32% -7.98% -13.06% 22.35% 13.88% 28.58% 17.9 17.212 1.69E+11 0.85% 光伏设备
69 600025 华能水电 9.3 9.52 9.27 2.8E+08 -1.27% 2.65 10.06% -4.32% -7.92% -24.08% -5.10% 20.00% 21.933 20.529 1.67E+11 1.94% 电力
70 601995 中金公司 34.64 34.92 34 7.78E+08 -0.12% 2.65 -8.53% -9.56% -5.33% 27.17% 9.69% -11.25% 27.168 37.94 1.67E+11 0.52% 证券Ⅱ
71 600999 招商证券 18.85 19.2 18.6 6.98E+08 -1.31% 3.14 41.87% -11.63% -4.17% 27.63% 35.74% 35.15% 18.7 17.23 1.64E+11 1.87% 证券Ⅱ
72 600919 江苏银行 8.88 8.94 8.84 7.24E+08 0.23% 1.13 42.77% 0.00% 0.45% 9.36% 13.41% 42.54% 5.666 5.202 1.63E+11 5.29% 城商行Ⅱ
73 601881 中国银河 14.9 15.13 14.6 1.05E+09 -1.06% 3.52 25.95% -9.09% 1.50% 46.22% 31.39% 16.41% 20.665 19.761 1.63E+11 1.48% 证券Ⅱ
74 600050 中国联通 5.11 5.24 5.08 2.46E+09 -1.73% 3.08 20.69% -2.11% 0.88% 9.53% 14.99% 19.23% 19.883 18.185 1.63E+11 2.90% 通信服务
75 002142 宁波银行 24.14 24.14 23.77 5.29E+08 0.67% 1.54 23.73% -6.62% -7.12% 15.78% 0.25% 0.79% 6.242 5.928 1.59E+11 2.49% 城商行Ⅱ
76 000725 京东方A 4.2 4.26 4.16 2.27E+09 -0.94% 2.36 8.53% -9.87% -3.45% 9.09% 3.45% 7.14% 61.764 32.812 1.58E+11 0.71% 光学光电子
77 601688 华泰证券 17.5 17.63 17.21 1.34E+09 -0.17% 2.4 30.89% -10.85% 1.16% 44.99% 33.08% 11.89% 12.393 10.069 1.58E+11 3.31% 证券Ⅱ
78 601390 中国中铁 6.37 6.5 6.34 6.02E+08 -1.39% 2.48 16.45% -5.49% -2.75% 4.77% -1.55% 11.95% 4.708 5.247 1.58E+11 3.30% 基础建设
79 600150 中国船舶 35.11 35.78 34.81 1.28E+09 -0.17% 2.76 20.08% -6.75% -9.30% -9.07% -4.46% 36.03% 53.116 58.909 1.57E+11 0.57% 航海装备Ⅱ
80 603993 洛阳钼业 7.27 7.44 7.22 7.74E+08 -0.68% 3.01 44.03% -8.21% -8.21% -2.28% -15.54% 43.18% 19.031 11.15 1.57E+11 2.12% 工业金属
81 300124 汇川技术 58.23 58.66 57.58 8.83E+08 -0.02% 1.85 -7.11% -9.59% 1.57% 45.39% 0.47% -5.18% 33.066 32.824 1.57E+11 0.77% 自动化设备
82 300033 同花顺 280.7 283.4 270 5.08E+09 0.40% 4.79 81.48% -6.99% 39.74% 193.59% 140.00% 87.28% 107.589 117.644 1.51E+11 0.78% 软件开发
83 600188 兖矿能源 14.83 15.15 14.67 4.78E+08 -1.72% 3.18 6.98% -5.12% -6.26% 8.96% -19.64% 7.46% 7.234 9.026 1.49E+11 8.92% 煤炭开采
84 600837 海通证券 11.27 11.38 11.1 9.22E+08 -0.44% 2.47 21.96% -9.04% -4.00% 30.42% 36.09% 18.00% 146.363 亏损 1.47E+11 1.15% 证券Ⅱ
85 000063 中兴通讯 30.63 31.07 30.04 3E+09 -1.03% 3.33 18.73% -15.06% -1.32% 27.20% 17.24% 12.46% 15.707 15.603 1.47E+11 2.23% 通信设备
86 600031 三一重工 17.12 17.7 17.02 8.77E+08 -0.93% 3.94 26.34% -7.86% -3.93% 10.10% 6.60% 22.11% 32.059 27.217 1.45E+11 1.29% 工程机械
87 601336 新华保险 46.31 47.21 45.61 1.02E+09 -1.49% 3.4 52.94% -15.97% -4.81% 57.57% 45.04% 48.24% 16.58 7.278 1.44E+11 3.00% 保险Ⅱ
88 600019 宝钢股份 6.56 6.66 6.52 4.03E+08 0.00% 2.13 16.60% -2.24% -5.07% 11.90% -1.89% 11.63% 12.081 15.22 1.44E+11 4.73% 普钢
89 001289 龙源电力 17.11 17.37 17.05 61422174 -0.70% 1.86 -12.65% -8.89% -4.41% 2.64% -8.39% -13.09% 22.874 25.537 1.43E+11 1.30% 电力
90 600660 福耀玻璃 54.8 56.32 54.59 8.18E+08 -2.16% 3.09 51.84% -4.33% -6.07% 17.72% 16.84% 57.07% 25.405 20.485 1.43E+11 2.37% 汽车零部件
91 600436 片仔癀 236 239.5 232.01 6.14E+08 0.00% 3.17 -1.06% -6.35% -2.05% 16.86% 4.74% -3.70% 50.894 46.238 1.42E+11 1.47% 中药Ⅱ
92 603259 药明康德 49.1 50.14 48.55 1.72E+09 -1.07% 3.2 -31.59% -14.50% -8.12% 30.93% 18.94% -42.59% 14.762 17.585 1.42E+11 2.02% 医疗服务
93 601727 上海电气 9.07 9.77 9.07 4.29E+09 -7.92% 7.11 117.51% -18.07% 29.02% 151.25% 112.41% 100.22% 503.888 647.857 1.41E+11 0.00% 其他电源设备Ⅱ
94 601888 中国中免 68 68.65 67.45 1.01E+09 0.89% 1.78 -17.11% -8.64% -3.27% 12.83% -4.36% -27.25% 20.955 25.924 1.41E+11 2.43% 旅游零售Ⅱ
95 300308 中际旭创 125 133.8 122.5 5.4E+09 -5.50% 8.54 54.69% -13.73% -16.97% 2.97% 8.36% 66.55% 64.466 30.266 1.4E+11 0.26% 通信设备
96 000625 长安汽车 13.9 14.2 13.73 2.67E+09 -0.71% 3.36 -15.69% -10.61% 1.46% 17.10% 3.35% -8.47% 12.171 27.416 1.38E+11 2.47% 乘用车
97 688111 金山办公 293.72 316.6 285.05 2.43E+09 -3.86% 10.33 -6.85% -1.07% 9.18% 56.48% 13.09% -13.71% 103.095 92.773 1.36E+11 0.30% 软件开发
98 601012 隆基绿能 17.81 17.92 17.55 1.26E+09 0.34% 2.09 -21.65% -11.04% -11.30% 38.28% -5.42% -24.76% 12.551 亏损 1.35E+11 0.95% 光伏设备
99 600585 海螺水泥 25.2 25.64 25.12 2.73E+08 -0.43% 2.06 16.61% -5.12% -4.22% 18.53% 7.33% 11.41% 12.804 19.192 1.34E+11 3.81% 水泥
100 600018 上港集团 5.68 5.91 5.68 5.05E+08 -2.41% 3.95 20.14% -5.65% -8.97% -10.83% -0.87% 19.13% 10.017 9.676 1.32E+11 3.03% 航运港口
101 000166 申万宏源 5.27 5.3 5.19 4.59E+08 -0.19% 2.08 20.21% -9.14% -0.94% 17.11% 17.01% 18.59% 28.641 32.134 1.32E+11 1.06% 证券Ⅱ
102 300015 爱尔眼科 14.13 14.4 13.93 1.36E+09 -1.05% 3.29 -9.83% -13.10% -6.30% 42.01% 17.55% -18.89% 39.25 36.323 1.32E+11 1.06% 医疗服务
103 600760 中航沈飞 47.82 48.93 46.98 1.69E+09 -3.20% 3.95 14.46% -20.14% -0.35% 20.79% 23.73% 11.05% 43.831 53.549 1.32E+11 0.84% 航空装备Ⅱ
104 601111 中国国航 7.84 8.17 7.81 7.4E+08 -2.12% 4.49 6.81% 3.70% 8.59% 12.00% 3.70% 0.77% 亏损 亏损 1.3E+11 0.00% 航空机场
105 601600 中国铝业 7.57 7.76 7.5 8.25E+08 -1.05% 3.4 36.15% -9.77% -11.77% 11.98% -9.34% 35.18% 19.311 12.512 1.3E+11 1.06% 工业金属
106 600905 三峡能源 4.53 4.62 4.5 5.78E+08 -1.31% 2.61 5.55% -5.82% -4.23% -3.21% -2.83% -2.83% 18.047 18.953 1.3E+11 1.72% 电力
107 002304 洋河股份 84.25 85.4 83.75 4.17E+08 -0.30% 1.95 -19.94% -6.34% -3.39% 10.29% -5.73% -26.32% 12.671 15.125 1.27E+11 5.53% 白酒Ⅱ
108 688012 中微公司 203.48 212.28 203.21 2.01E+09 -2.85% 4.33 32.73% -17.00% 12.49% 46.60% 57.49% 18.70% 70.898 82.28 1.27E+11 0.15% 半导体
109 601186 中国铁建 9.16 9.31 9.07 7.59E+08 -0.33% 2.61 26.17% -4.68% -0.87% 10.49% 10.10% 20.84% 4.765 5.558 1.24E+11 3.82% 基础建设
110 000776 广发证券 16.08 16.2 15.85 7.16E+08 -0.06% 2.18 14.93% -9.71% -0.25% 38.14% 27.61% 10.81% 17.554 15.446 1.23E+11 2.49% 证券Ⅱ
111 601006 大秦铁路 6.68 6.74 6.65 4E+08 0.15% 1.35 -0.28% -0.15% 2.45% 0.29% 1.54% 1.38% 10.229 12.945 1.22E+11 7.65% 铁路公路
112 603501 韦尔股份 97.03 100.15 95.8 1.87E+09 -2.50% 4.37 -8.95% -16.36% -12.55% 6.45% 4.11% -10.20% 211.855 45.985 1.18E+11 0.14% 半导体
113 601169 北京银行 5.56 5.6 5.52 6.66E+08 0.18% 1.44 32.07% -0.36% -2.28% -0.89% 1.09% 34.30% 4.587 4.52 1.18E+11 5.76% 城商行Ⅱ
114 600029 南方航空 6.47 6.72 6.43 6.41E+08 -1.67% 4.41 12.33% 5.20% 7.83% 13.71% 9.29% 8.38% 亏损 亏损 1.17E+11 0.00% 航空机场
115 600438 通威股份 25.99 26.55 25.67 1.14E+09 0.00% 3.39 7.71% -14.03% -9.76% 42.49% 17.61% -2.03% 8.62 亏损 1.17E+11 3.48% 光伏设备
116 000338 潍柴动力 13.39 13.62 13.31 1.2E+09 -0.89% 2.3 3.11% -5.70% -2.62% 6.11% -13.25% 0.33% 12.962 10.703 1.17E+11 4.97% 汽车零部件
117 600989 宝丰能源 15.91 16.38 15.9 3.14E+08 -0.75% 2.99 9.80% -0.44% -3.11% 5.43% -2.69% 13.72% 20.635 18.521 1.17E+11 3.65% 化学原料
118 600048 保利发展 9.74 9.86 9.63 8.93E+08 0.10% 2.36 2.60% -10.72% -10.72% 22.36% -2.93% -8.32% 9.662 17.709 1.17E+11 4.21% 房地产开发
119 603019 中科曙光 79.07 79.59 72.86 8.78E+09 5.64% 8.99 101.09% -9.51% 45.80% 116.57% 95.67% 98.02% 63.003 62.358 1.16E+11 0.21% 计算机设备
120 601229 上海银行 8.14 8.15 8.02 5.26E+08 1.62% 1.62 47.73% 2.13% 3.83% 6.54% 9.56% 46.40% 5.129 5.074 1.16E+11 9.09% 城商行Ⅱ
121 600015 华夏银行 7.25 7.29 7.16 3.48E+08 0.97% 1.81 38.46% 1.83% 2.26% 12.58% 10.59% 40.89% 4.375 4.287 1.15E+11 5.30% 股份制银行Ⅱ
122 300498 温氏股份 17.21 17.44 17.03 6.35E+08 -0.29% 2.38 -13.13% -9.09% -9.04% -0.98% -20.95% -6.37% 亏损 25.16 1.15E+11 1.45% 养殖业
123 600886 国投电力 15.17 15.5 15.11 3.81E+08 -0.78% 2.55 19.59% 0.33% -1.75% -9.54% -11.42% 30.27% 16.874 15.639 1.13E+11 3.26% 电力
124 002230 科大讯飞 48.79 50.78 47.01 4.39E+09 -0.27% 7.71 5.42% -4.99% 6.88% 47.49% 18.74% -1.52% 171.795 524.623 1.13E+11 0.20% 软件开发
125 601009 南京银行 10.41 10.56 10.2 8.74E+08 1.66% 3.52 60.23% 1.36% 4.90% 5.97% 10.43% 53.15% 6.055 5.636 1.12E+11 8.48% 城商行Ⅱ
126 600547 山东黄金 24.66 25.59 24.48 8.03E+08 -2.26% 4.4 8.49% -1.83% -9.77% -18.83% -15.46% 8.54% 47.423 36.211 1.1E+11 0.89% 贵金属
127 605499 东鹏饮料 210.74 218.5 209.2 4.3E+08 -1.42% 4.35 54.34% -3.86% -4.42% 18.04% 28.01% 55.40% 53.719 35.448 1.1E+11 1.82% 饮料乳品
128 600011 华能国际 6.92 7.06 6.87 2.85E+08 -1.00% 2.72 -7.73% -5.85% -7.49% -4.02% -22.85% -6.36% 12.862 17.256 1.09E+11 2.89% 电力
129 601989 中国重工 4.76 4.84 4.73 5.24E+08 -1.04% 2.29 15.53% -8.11% -7.75% -13.61% -7.57% 17.82% 亏损 432.727 1.09E+11 0.21% 航海装备Ⅱ
130 002736 国信证券 11.26 11.37 11.12 2.96E+08 -0.44% 2.21 36.15% -12.37% -3.01% 27.23% 32.47% 19.79% 16.831 16.831 1.08E+11 2.40% 证券Ⅱ
131 688271 联影医疗 130.7 136.73 128.4 7.88E+08 -2.83% 6.19 -4.35% -4.46% 4.56% 23.64% 5.00% 8.73% 54.549 68.108 1.08E+11 0.28% 医疗器械
132 600893 航发动力 40.03 41.38 39.65 8.95E+08 -2.79% 4.2 7.55% -14.83% -8.86% 9.22% 13.79% 7.75% 75.103 95.536 1.07E+11 0.40% 航空装备Ⅱ
133 601360 三六零 15.24 15.24 13.4 1.2E+10 10.04% 13.29 71.00% 30.15% 73.77% 124.78% 88.57% 61.75% 亏损 亏损 1.07E+11 0.66% 软件开发
134 000538 云南白药 57.02 57.88 55.96 6.52E+08 0.26% 3.38 24.33% -3.17% -0.05% 9.58% 8.70% 21.24% 24.856 23.679 1.02E+11 3.64% 中药Ⅱ
135 002027 分众传媒 6.94 7.03 6.86 6.15E+08 -0.86% 2.43 17.83% -6.22% -7.47% 26.87% 15.09% 9.46% 20.778 19.277 1E+11 6.20% 广告营销
136 000002 万科A 8.38 8.49 8.25 9.52E+08 -0.48% 2.85 -19.89% -9.89% -10.76% 29.52% -2.33% -28.50% 8.223 亏损 1E+11 0.00% 房地产开发
137 300014 亿纬锂能 48.8 50.06 48.15 1.6E+09 1.12% 3.96 17.02% -11.18% -1.29% 42.69% 30.24% 3.94% 24.646 26.166 9.98E+10 1.02% 电池
138 600346 恒力石化 14.14 14.43 14.06 2.31E+08 -0.77% 2.6 12.04% -6.85% -1.12% 5.60% -3.42% 4.59% 14.413 15.781 9.95E+10 3.89% 炼化及贸易
139 000596 古井贡酒 186.91 188.99 184.04 3.36E+08 -0.05% 2.65 -18.13% -10.57% -6.22% 9.82% -22.66% -27.66% 21.528 17.889 9.88E+10 2.41% 白酒Ⅱ
140 000792 盐湖股份 18.17 18.62 18.09 6.67E+08 -0.87% 2.89 13.92% -6.63% 0.44% 32.15% 4.61% 7.90% 12.47 18.097 9.87E+10 0.00% 农化制品
141 300433 蓝思科技 19.8 20.31 19.43 7.28E+08 -1.79% 4.37 53.46% -13.27% -12.85% 15.05% 35.31% 46.86% 32.673 26.364 9.87E+10 1.52% 消费电子
