石油化工市场(11月18日-11月24日):Brent原油现货价格环比小幅上涨

本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:

国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
Brent原油现货 2.30 -2.38 2024-11-22 74.23 美元/桶
汽油现货 2.10 1.64 2024-11-22 7357.80 元/吨
WTI原油现货 2.04 -2.29 2024-11-22 70.10 美元/桶
石油焦现货 1.50 3.38 2024-11-22 1523.25 元/吨
柴油现货 0.50 1.69 2024-11-22 6822.80 元/吨
石脑油现货 0.26 0.26 2024-11-22 7611.50 元/吨
燃料油现货 -0.15 -1.54 2024-11-22 5386.00 元/吨

  本周石油化工产业链相关价格异动情况如下:

石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
纯苯现货 3.29 0.16 2024-11-22 7388.00 元/吨
丁二烯现货 -0.98 -23.55 2024-11-22 10062.50 元/吨
丙烯现货 -0.88 -1.13 2024-11-22 6773.25 元/吨
苯乙烯现货 0.79 1.85 2024-11-22 8916.00 元/吨
MTBE华东市场 0.00 -0.90 2024-11-22 5500.00 元/吨

  本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:

下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
顺丁橡胶现货 -6.20 -14.53 2024-11-22 13770.00 元/吨
丁苯橡胶现货 -2.82 -9.08 2024-11-22 14933.33 元/吨
LLDPE(7042)华东均价 0.67 2.43 2024-11-22 8732.93 元/吨
PC现货 -0.63 -1.14 2024-11-22 15866.67 元/吨
PP(熔喷)现货 0.00 -0.31 2024-11-22 8050.00 元/吨

您可能还喜欢...