2024年11月22日本周通信服务指数跌-3.06%, 跑输上证指数1.15%

本周行情回顾:

2024年11月18日-2024年11月22日,上证指数跌1.91%,报3267.19点。创业板指跌3.03%,报2175.57点。深证成指跌2.89%,报10438.72点。通信服务指数跌-3.06%,跑输上证指数1.15%。前五大上涨个股分别为二六三美利云宜通世纪恒信东方华星创业

行业新闻摘要:

1:央视曝光网络水军产业链,一人可控制600台手机,转评赞明码标价。

行业涨跌幅:

日期 行业与大盘涨幅差值 上证涨跌幅
2024-11-05 0.94% 2.32%
2024-11-06 0.97% -0.09%
2024-11-07 -0.47% 2.57%
2024-11-08 1.72% -0.53%
2024-11-11 2.65% 0.51%
2024-11-12 -0.02% -1.39%
2024-11-13 2.09% 0.51%
2024-11-14 -1.78% -1.73%
2024-11-15 2.36% -1.45%
2024-11-18 -5.42% -0.21%
2024-11-19 0.62% 0.67%
2024-11-20 3.83% 0.66%
2024-11-21 -0.10% 0.07%
2024-11-22 0.16% -3.06%

行业指数估值:

日期 市盈率
2023-12-29 27.82
2022-12-30 27.70
2021-12-31 27.70

行业市值前二十个股涨跌幅:

股票名称 近一周涨跌幅 近一月涨跌幅 近一年涨跌幅
中国移动 -1.55% -0.94% 21.48%
中国电信 -4.18% -3.46% 30.68%
中国联通 -10.50% 3.09% 21.44%
润泽科技 -8.66% -7.39% 21.96%
光环新网 -3.24% 3.86% 6.15%
普天科技 -4.94% -13.53% -4.46%
中信国安 -4.32% 24.81% 41.28%
奥飞数据 -3.22% 0.16% 32.89%
顺网科技 -0.34% 1.88% -5.42%
数据港 -1.96% 2.74% 3.22%
宜通世纪 21.38% 24.29% 101.48%
中贝通信 -7.83% -8.42% -39.88%
梦网科技 -0.09% 1.99% -33.92%
二六三 26.72% 51.75% 18.55%
城地香江 -19.98% 9.33% 60.13%
润建股份 -3.97% -4.90% -37.98%
美利云 21.90% 25.13% -2.32%
吴通控股 -4.12% -0.19% 24.57%
首都在线 -4.02% 10.02% -16.60%
蜂助手 -9.76% -13.49% -18.67%

您可能还喜欢...