煤炭市场(11月11日-11月17日):焦煤价格价格环比大幅下跌

本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:

国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
焦煤价格 -5.63 -8.45 2024-11-10 1625.00 元/吨
焦煤期货 -4.65 -11.94 2024-11-15 1261.00 元/吨
焦炭期货 -4.37 -9.49 2024-11-15 1902.00 元/吨
焦炭价格 -1.24 -0.37 2024-11-10 1762.20 元/吨
动力煤均价 0.00 -0.28 2024-11-13 714.00 元/吨

  本周煤炭库存数据异动情况如下:

煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
焦炭库存(焦企) -10.46 5.31 2024-11-15 39.45 万吨
炼焦煤库存(港口) 8.51 9.23 2024-11-15 445.16 万吨
煤炭库存(六大发电集团) 1.41 2.95 2024-11-14 1507.80 万吨
炼焦煤库存(焦企) 0.87 -2.49 2024-11-15 753.27 万吨
炼焦煤库存(钢厂) 0.67 1.56 2024-11-15 746.11 万吨
焦炭库存(钢厂) -0.43 3.30 2024-11-15 579.02 万吨

  本周煤炭产销数据异动情况如下:

煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
焦炭产量(月) 4.77 4.77 2024-10-31 4120.00 万吨
煤炭(国有重点煤矿) 3.28 3.28 2024-10-31 18293.50 万吨
煤炭销量(月) 2.63 2.63 2024-10-31 39000.00 万吨
原煤产量(月) -0.64 -0.64 2024-10-31 41180.00 万吨

受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表

股票名 净利润(亿元) 机构预测年度净利润(亿元) 截止日期 产品名称 产品收入占比(%) 最新报告期产量(万吨) 最新报告期销量(万吨)
中国神华 612.51 煤炭 87.31 2680 3680
陕西煤业 234.78 贸易煤、原选煤等 94.92 1249.29 2096.07
兖矿能源 155.87 煤炭 55.84 2300
中煤能源股份 201.87 煤炭业务 87.25 913 817
山西焦煤股份公司 34.74 煤炭 56.57
潞安环能 33.14 煤炭、焦炭 99.29
山煤国际 28.14 煤炭 99.16 912.67 1215.84
淮北矿业 53.12 商品煤 32.83 602.51 518.75
平煤股份 26.76 煤炭采选 96.16 728.46 796
华阳股份 23.27 煤炭 95.07 1158.48 1079.47
电投能源 54.69 煤炭 30.31
冀中能源 15.03 煤炭 78.78
晋控煤业 31.74 煤炭 96.93
盘江股份 -0.55 煤炭 96.61 262.42 298.02

(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)

您可能还喜欢...