2024年11月15日电力指数跌-4.20%, 跑输上证指数0.68%

2024年11月11日-2024年11月15日,上证指数跌3.52%,报3330.73点。创业板指跌3.36%,报2243.62点。深证成指跌3.7%,报10748.97点。电力指数跌-4.20%,跑输上证指数0.68%。前五大上涨个股分别为海联讯永福股份朗新集团华电科工国投电力

龙头公司动态:

1、长江电力1)长江电力欲参与甘肃能源定增 拟认购金额不超6亿元。2)中国长江电力股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)获“A-1”评级。

2、中国广核1)中国核电在运在建装机规模跃居世界首位。

3、中国核电:1)中国核电227.56%溢价收购风电资产,谁吃到央企“蛋糕”。2)中国核电拟4.48亿元加码风电布局 前三季增收减利上市累计分红超206亿元。3)中国核电下属公司 收购泰来风电100%股权。

行业涨跌幅:

日期 行业与大盘涨幅差值 上证涨跌幅
2024-10-29 -0.95% -1.08%
2024-10-30 0.89% -0.61%
2024-10-31 1.60% 0.42%
2024-11-01 -1.48% -0.24%
2024-11-04 -0.49% 1.17%
2024-11-05 -0.82% 2.32%
2024-11-06 -0.14% -0.09%
2024-11-07 0.01% 2.57%
2024-11-08 -0.23% -0.53%
2024-11-11 0.38% 0.51%
2024-11-12 0.90% -1.39%
2024-11-13 -0.94% 0.51%
2024-11-14 -0.73% -1.73%
2024-11-15 -0.30% -1.45%

行业指数估值:

日期 市盈率
2023-12-29 21.60
2022-12-30 12.29
2021-12-31 12.29

行业市值前二十个股涨跌幅:

股票名称 近一周涨跌幅 近一月涨跌幅 近一年涨跌幅
中国神华 -0.12% -3.99% 40.94%
长江电力 -1.88% -6.16% 24.43%
国电南瑞 -3.99% 1.57% 20.48%
中国广核 -0.72% -1.91% 42.41%
中国核电 -1.59% -4.98% 43.04%
华能水电 -1.94% -7.69% 22.14%
三峡能源 -3.51% 3.32% -0.68%
国投电力 1.38% -2.96% 30.15%
中国电建 -1.52% 5.24% 15.17%
华能国际 -2.73% 0.56% -3.52%
中国能建 -4.38% 2.56% 11.42%
国电电力 -2.46% -5.18% 30.05%
川投能源 -3.03% -5.07% 19.58%
华电国际 -3.12% 1.82% 16.25%
大唐发电 -5.96% 2.53% 13.03%
陕西能源 -3.59% -3.01% 16.53%
永泰能源 -11.15% 23.56% 12.77%
南网储能 -7.22% 8.99% 14.92%
上海电力 -5.22% 7.46% 10.36%
福能股份 -0.83% 1.59% 13.81%

您可能还喜欢...